Core Vaccines (Required)
Core vaccines protect against diseases that are widespread, serious, and/or transmissible to humans. Every puppy needs these regardless of lifestyle.
| Age | Vaccine | Notes |
|---|---|---|
| 6–8 weeks | DHPP (1st dose) | Distemper, Hepatitis, Parainfluenza, Parvovirus |
| 10–12 weeks | DHPP (2nd dose) | Booster |
| 14–16 weeks | DHPP (3rd dose) + Rabies | Rabies is required by law in all US states |
| 12–16 months | DHPP booster + Rabies booster | 1 year after initial series |
| Every 1–3 years | DHPP + Rabies boosters | Frequency depends on vaccine type and local laws |
Non-Core Vaccines (Situational)
| Vaccine | Recommended For | When |
|---|---|---|
| Bordetella (kennel cough) | Dogs in daycare, boarding, dog parks | As early as 8 weeks, annually |
| Leptospirosis | Dogs exposed to wildlife, standing water | 12+ weeks, 2 doses 2–4 weeks apart |
| Lyme disease | Dogs in tick-heavy regions | 12+ weeks, 2 doses, annual booster |
| Canine influenza | Social dogs, daycare, boarding | 6–8 weeks, 2 doses |
Don't skip the puppy series. Parvo is deadly, extremely contagious, and costs $3,000–$10,000+ to treat. The vaccine series costs $75–$150 total. Prevention is far cheaper than treatment.
Expected Costs
Core puppy vaccination series: $75–$200 total across 3 vet visits. Individual boosters: $20–$40 each. Many low-cost clinics and shelters offer vaccination packages for $50–$100.
Estimate your total first-year pet costs including vaccinations.
Open Pet Cost Calculator →